|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMS - GEOGRAFIA - O.P.20/04/2000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO - 1º Bimestre |
||||||||||
|
7º série A |
||||||||||
| Aluno | Prova1 | Prova2 | Trab.1 | Trab.2 | Part. | Cartog. | MÉDIA | Recup. | MÉDIA BIM | |
| nº1 | AUGUSTO | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 7,5 | 6,0 | 4,5 | 1,0 | 4,5 | |
| nº2 | BRUNO F. | 6,5 | 3,0 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 5,4 | 3,5 | 5,4 | |
| nº3 | BRUNO G. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 9,0 | 9,0 | 7,5 | 7,5 | ||
| nº4 | DANIEL | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,5 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | ||
| nº5 | DIEGO | 3,0 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 0,5 | 5,0 | |
| nº6 | FELIPE | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 8,0 | 5,0 | 4,2 | 1,5 | 4,2 | |
| nº7 | GENEBALDO | 5,0 | 2,0 | 6,5 | 10,0 | 7,5 | 6,2 | 6,2 | ||
| nº8 | HELDER | 3,5 | 2,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 5,2 | 2,5 | 5,2 | |
| nº9 | JOÃO | 4,0 | 0,5 | 6,5 | 7,0 | 4,0 | 4,4 | 3,0 | 4,4 | |
| nº10 | LEONARDO | 7,0 | 2,5 | 7,5 | 10,0 | 9,0 | 7,2 | 7,2 | ||
| nº11 | LUCAS | 6,0 | 3,0 | 5,5 | 7,5 | 6,0 | 5,6 | 2,0 | 5,6 | |
| nº12 | RAPHAEL | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | ||
| nº13 | RENAN | 6,5 | 4,5 | 4,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| nº14 | ALESSANDRA | 5,5 | 2,0 | 7,0 | 7,5 | 9,0 | 6,2 | 6,2 | ||
| nº15 | AMANDA | 3,5 | 3,5 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 6,4 | 6,4 | ||
| nº16 | ANA | 5,5 | 0,5 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | 4,8 | 2,0 | 4,8 | |
| nº17 | CAMILA | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 5,6 | 6,5 | 6,5 | |
| nº18 | FERNANDA | 6,5 | 6,0 | 7,5 | 10,0 | 8,0 | 7,6 | 7,6 | ||
| nº19 | ISABEL | 3,0 | 3,5 | 7,5 | 9,0 | 6,0 | 5,8 | 5,8 | ||
| nº20 | JULIANA A. | 5,5 | 3,5 | 9,0 | 9,0 | 5,0 | 6,4 | 6,4 | ||
| nº21 | JULIANA F. | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 8,0 | 6,0 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | |
| nº22 | LAIS | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 9,0 | 7,0 | 6,2 | 6,2 | ||
| nº23 | LUANE | 6,5 | 3,0 | 7,0 | 9,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||
| nº24 | MILENA | 7,0 | 3,5 | 6,5 | 9,0 | 10,0 | 7,2 | 7,2 | ||
| nº25 | NATHALIA A. | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 8,0 | 6,5 | 5,7 | 1,0 | 5,7 | |
| nº26 | NATHALIA F. | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 6,3 | 6,3 | ||
| nº27 | POLIANA | 3,0 | 3,0 | 5,5 | 7,5 | 5,0 | 4,8 | 6,0 | 6,0 | |
| nº28 | RITA | 3,5 | 3,5 | 8,0 | 8,5 | 7,5 | 6,2 | 6,2 | ||
| nº29 | SÍNTIA | 4,0 | 0,5 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | 4,8 | 2,5 | 4,8 | |
| nº30 | TASSIANA | 5,0 | 2,5 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 6,8 | 6,8 | ||
| TOTAL | 4,8 | 3,2 | 6,1 | #### | 8,2 | 7,1 | 5,9 | 2,8 | 5,9 | |
|
RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO - Bimestre |
||||||||||
|
7.ª Série B |
||||||||||
| Aluno | Prova1 | Prova2 | Trab.1 | Trab.2 | Part. | Cartog. | MÉDIA | Recup. | MÉDIA BIM | |
| nº1 | BRUNO | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 8,0 | 5,0 | 5,9 | 5,9 | ||
| nº2 | CEZAR | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 7,0 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | |
| nº3 | DANILO | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 6,5 | 5,0 | 3,2 | 2,0 | 3,2 | |
| nº4 | FELIPE | 3,5 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | 6,5 | 6,1 | 6,1 | ||
| nº5 | FERNANDO | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 9,1 | 9,1 | ||
| nº6 | HENRIQUE | 5,0 | 2,0 | 7,0 | 7,5 | 5,0 | 5,3 | 2,5 | 5,3 | |
| nº7 | JONATA | 6,0 | 4,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7,2 | 7,2 | ||
| nº8 | KAIO | 6,5 | 1,5 | 0,0 | 6,5 | 5,0 | 3,9 | 2,0 | 3,9 | |
| nº9 | LEONARDO | 4,0 | 3,5 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 5,3 | 3,0 | 5,3 | |
| nº10 | LUCAS | 3,0 | 2,5 | 7,0 | 7,5 | 4,0 | 4,8 | 2,5 | 4,8 | |
| nº11 | RAFAEL | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 8,0 | 4,2 | 2,5 | 4,2 | |
| nº12 | RODRIGO | 6,0 | 3,0 | 5,5 | 7,0 | 5,0 | 5,3 | 4,0 | 5,3 | |
| nº13 | SERGIO | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 6,6 | 6,6 | ||
| nº14 | ALESSANDRA | 4,5 | 4,0 | 7,0 | 8,5 | 7,0 | 6,2 | 6,2 | ||
| nº15 | ANA P. | 8,0 | 3,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 6,6 | 6,6 | ||
| nº16 | ANNA C. | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 4,1 | 3,5 | 4,1 | |
| nº17 | BRUNA | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 7,0 | 4,2 | 4,0 | 4,2 | |
| nº18 | CAMILA | 4,5 | 3,0 | 6,5 | 10,0 | 10,0 | 6,8 | 6,8 | ||
| nº19 | DENISE | 8,5 | 6,5 | 0,0 | 8,5 | 10,0 | 6,7 | 6,7 | ||
| nº20 | FERNANDA | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 8,0 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | ||
| nº21 | JULIANA B. | 4,5 | 1,5 | 6,0 | 7,5 | 6,0 | 5,1 | 2,5 | 5,1 | |
| nº22 | JULIANA E. | 5,5 | 4,0 | 6,5 | 8,5 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | ||
| nº23 | JULIANE | 7,0 | 5,5 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 8,1 | 8,1 | ||
| nº24 | LAYLA | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 7,5 | 6,0 | 4,9 | 3,5 | 4,9 | |
| nº25 | MICHELLE | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 9,5 | 9,0 | 7,2 | 7,2 | ||
| nº26 | NATHÁLIA | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 8,5 | 7,0 | 4,6 | 1,0 | 4,6 | |
| nº27 | NATÁLIA P. | 3,5 | 0,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 5,1 | 1,0 | 5,1 | |
| nº28 | PATRICIA | 6,5 | 8,0 | 8,5 | 9,5 | 10,0 | 8,5 | 8,5 | ||
| nº29 | RENATA | 8,0 | 9,0 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 7,9 | 7,9 | ||
| nº30 | WANESSA | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | |
| TOTAL | 5,0 | 4,1 | 5,0 | #### | 8,0 | 6,9 | 5,8 | 2,9 | 5,8 | |

Até agora
pessoas visitaram este site.